ДОСТАВКА | ||||||
НСО, г. Карасук, ул. Новоэлеваторная, 6 | ||||||
Стоимость указана за 1 машину (г/п до 6 тонн) | ||||||
независимо от веса угля по городу КАРАСУК от 300 до 550 рублей Баганский район : Мироновка 2000; Новосельское,Савкино 1500; Зубково 3000; Бурла 2300; НовоБаганенок 2400; Веселовка 2500 |
||||||
Район | Без карты |
Теплая карта |
Район | Без карты |
Теплая карта |
|
Александровка | 900 | Озырянка | 1750 | |||
Анисимовка | 1980 | Октябрьское | 1430 | |||
Астродым | 1280 | Осиновка | 1280 | |||
Белое | 1750 | Осолодино | 900 | |||
Благодатное | 1280 | Павловка | 1980 | |||
Богословка | 2550 | Первомайское | 2550 | |||
Грамотино | 1280 | Покровка | 2550 | |||
Демидовка | 1980 | Поповка | 1430 | |||
Ж/д Питомник | 770 | Пучинное | 1750 | |||
Ивановка | 1750 | Рассказово | 900 | |||
Ирбизино | 1980 | Рождественка | 2550 | |||
Кавкуй | 1130 | Свободный Труд | 1980 | |||
Калачи | 1130 | Сорочиха | 900 | |||
Калиновка | 1630 | Стеклянное | 1130 | |||
Карасарт | 1280 | Студеное | 1750 | |||
Красносельское | 770 | Токаревка | 1430 | |||
Кукарка | 2950 | Токпан | 1430 | |||
Кучугур | 1980 | Троицкое | 1130 | |||
Луганск | 1750 | Хорошее | 1980 | |||
Михайловка | 900 | Чебачий | 900 | |||
Морозовка | 1600 | Чернокурья | 1280 | |||
Нестеровка | 1980 | Черноозерка | 1280 | |||
Нижне-Баяновка | 1280 | Шенфельд | 1980 | |||
Ново-Карасук | 1980 | Шилово-Курья | 900 | |||
Озерно-Титово | 770 | Ягодный | 770 |
Новости
- 02.11.2021
- Нерабочие дни 4 и 5 ноября 2021!
- 08.07.2021
- Изменение цен!
- 27.07.2018
- Уголь по ценам прошлого года!!!